Bảng giá vận chuyển đường biển tuyến Úc-Âu
| Khu vực | POD | Line | Rate | Transit time | Schedule | ||||||||
| 20' | 40' | 40'HC | Mon | Tue | Wed | Thu | Friday | Sat | Sun | ||||
| Úc | Brisbane | Cosco | 275 | 550 | 18-22 | x | |||||||
| Sysney | Evergreen | 500 | 1,000 | 22 | x | ||||||||
| Cosco | 275 | 550 | 20 | x | x | ||||||||
| Fremantle | Cosco | 275 | 550 | 13 | x | ||||||||
| Melbourne | Evergreen | 500 | 1,000 | 25 | x | ||||||||
| Cosco | 275 | 550 | 19 | x | |||||||||
| Cosco | 275 | 550 | 26 | x | |||||||||
| Adelaide | Cosco | 275 | 550 | 22 | x | ||||||||
| Cosco | 275 | 550 | 28 | x | |||||||||
| Đức | Hamburg | Evergreen | 550 | 1,150 | 31-35 | x | x | ||||||
| Cosco | 565 | 1,030 | 1,080 | 26 | x | x | |||||||
| Evergreen | 550 | 1,150 | 29 | x | |||||||||
| Pháp | FOS SUR MER | Evergreen | 550 | 1,050 | 35 | x | |||||||
| PARIS | Evergreen | 1,100 | 1,850 | 29-31 | x | x | |||||||
| LE HARVE | Evergreen | 650 | 1,150 | 29 | x | ||||||||
| Cosco | 565 | 1,030 | 1,080 | 21 | x | ||||||||
| Evergreen | 650 | 1,150 | 27-31 | ||||||||||
| PAPEETE | HPL | 1,900 | |||||||||||
| Nether-lands | Rotterdam | Evergreen | 550 | 1,150 | 25-27 | x | x | ||||||
| Cosco | 565 | 1,030 | 1,080 | 22 | x | x | |||||||
| Evergreen | 550 | 1,150 | 24 | x | |||||||||
| Amsterdam | Evergreen | 850 | 1,550 | 30-32 | x | x | |||||||
| Evergreen | 850 | 1,550 | 29 | x | |||||||||
| Nga | Novorosisk | COSCO | 1,450 | 1,500 | 30 | x | x | ||||||
| Đan Mạch | Copenhage | Evergreen | 1,000 | 1,800 | >33 | x | x | ||||||
| Odense | Evergreen | 1,200 | 2,100 | >33 | x | x | |||||||
| Anh | Liverpool | Evergreen | 1,050 | 1,500 | 29 | x | x | ||||||
| Felixstowe | Cosco | 565 | 1,030 | 1,080 | 24 | x | |||||||
| Cosco | 565 | 1,030 | 1,080 | 29 | x | ||||||||
| Evergreen | 550 | 1,100 | 26 | x | x | ||||||||
| Manchester | Evergreen | 1,050 | 1,500 | 29 | x | x | |||||||
| Belgium | Antwerp | Cosco | 565 | 1,030 | 1,080 | 24 | x | ||||||
| Cosco | 565 | 1,030 | 1,080 | 29 | x | ||||||||
| Evergreen | 550 | 1,100 | 28 | x | x | ||||||||
| Tây Ban Nha | Barcelona | Evergreen | 650 | 1,100 | 32 | x | x | ||||||
| Argentina | Buenos Aires | CMA | 2,250 | 2,200 | |||||||||
| San Lorenzo | CMA | 1,950 | 2,000 | ||||||||||
Bảng giá trên có giá trị đến hết ngày 31/10/2016. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
![]() |
Huỳnh Thanh Trúc - 0934 050 343 |
| E: truchuynh@goldenwave.vn |


