Bảng giá vận chuyển đường biển tuyến Châu Á
Khu vực | POD | Line | Rate | Note | Transit time | Schedule | ||||||||
20' | 40' | 40'HC | Mon | Tue | Wed | Thu | Friday | Sat | Sun | |||||
HÀN QUỐC | Incheon | Hyundai | 60 | 115 | 115 | incl EBS | 6 | x | ||||||
Evergreen | 20 | 40 | 60 | 6 | x | |||||||||
Busan | Hyundai | 60 | 115 | 115 | 8 | x | ||||||||
Evergreen | 20 | 40 | 60 | 9-11 | x | x | ||||||||
NHẬT BẢN | Osaka/Yokohama/ Tokyo/Hakata/Kawasaki | SITC | 25 | 40 | 10 | x | ||||||||
45 | 75 | 9 | x | |||||||||||
TS Line | 75 | 135 | 7 | x | ||||||||||
Osaka/Hakata/Kobe/Moji | Evergreen | 55 | 95 | incl EBS | 8-10 | x | ||||||||
Osaka/Yokohama/ Tokyo/Hakata/Kobe | Wanhai | 45 | 75 | 7-10 | x | x | x | x | ||||||
TAIWAN | Keelung | Evergreen | 35 | 55 | 60 | incl EBS | 5 | x | ||||||
Taichung | Evergreen | 35 | 55 | 60 | 5 | x | ||||||||
Kaoshiung | Evergreen | 25 | 35 | 40 | 3 | x | x | |||||||
SINGAPORE | Evergreen | 20 | 40 | 60 | incl EBS | 5 | x | |||||||
RCL | 35 | 55 | 3 | x | x | |||||||||
Hong Kong | Evergreen | 20 | 40 | 60 | 3 | x | x | |||||||
CHINA | Shanghai | Hyundai | 35 | 55 | 5 | x | ||||||||
Evergreen | 30 | 50 | 60 | incl EBS | 7 | x | ||||||||
China United Lines | 35 | 55 | 60 | 5 | x | |||||||||
Quingdao | Evergreen | 65 | 115 | 120 | incl EBS | 13(via HKG) | x | x | x | |||||
China United Lines | 35 | 55 | 60 | 11 | x | |||||||||
Shekou | Evergreen | 15 | 25 | 30 | 4 | x | ||||||||
Yantian | 65 | 115 | 120 | 6-7 | x | |||||||||
Chiwan | 105 | 195 | 200 | 6-7 | x | |||||||||
MALAYSIA | Port Klang | KMTC | 25 | 35 | 40 | 4 | x |
Bảng giá trên có giá trị đến hết ngày 30/11/2016. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Huỳnh Thanh Trúc - 0934 050 343 | |
E: truchuynh@goldenwave.vn |