Bảng phụ phí vận chuyển hàng không
| EXPORT LOCAL CHARGE - PHỤ PHÍ HÀNG XUẤT LẺ (AIR) | |||||
| No. | Tên Phụ Phí | Đơn Vị | Tiền Tệ | Giá | Ghi Chú |
| 1 | Airway Bill (Phí chứng từ) | SET | USD | 10 | - |
| 2 | AMS/ENS/AFR (Phí truyền dữ liệu hải quan đi Mỹ/ Châu Âu/ Nhật Bản) | SET | USD | 10 | - |
| 3 | X-RAY | KG | USD | 0,017 | - |
| AIR IMPORT LOCAL CHARGE - PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP LẺ (AIR) | |||||
| No. | Tên Phụ Phí | Đơn Vị | Tiền Tệ | Giá | Ghi Chú |
| 1 | D/O (Phí lệnh giao hàng) | SET | USD | 35 | - |
| 2 | Handling Fee (Phí làm hàng) | SET | USD | 20 | - |

